Цей продукт виготовляється зі свіжої сировини Saccharomyces cerevisiae і очищений за допомогою біоінженерних технологій, таких як автоліз, ферментативний гідроліз, розділення та концентрація. Продукт багатий білком, амінокислотою, пептидом, поліпептидом, нуклеотидом та іншими поживними речовинами.
застосування: Інгредієнти корму для домашніх тварин
опис: Порошок від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом автолізованих дріжджів, розчинний у воді.
Фізико-хімічний показник
| вологість% | Менше або дорівнює 8.0 |
| Сирий Psh% | Менше або дорівнює 10.0 |
| Сирий протеїн% | Більше або дорівнює 45.0 |
| Азот амінокислот (суха основа)% | Більше або дорівнює 2.0 |
| Манан (суха основа)% | Більше або дорівнює 5.0 |
| як | Менше або дорівнює 2.0 мг/кг |
| Свинець | Менше або дорівнює 2.0 мг/кг |
| Загальна кількість бактерій | Менше або дорівнює 1.0*10 4 КУО/г |
| Сальмонела, /25г | Негативний |
Упаковка та зберігання
| Характеристики упаковки | 25 кг/мішок |
| Упаковка | білий поліпропіленовий барабан або мішок з крафт-паперу |
| Внутрішня упаковка | ПЕ внутрішній мішок |
| Умови зберігання | Зберігати в провітрюваному, сухому та прохолодному місці. Не змішувати з токсичними та шкідливими речовинами для зберігання. |
| Термін зберігання | 18 місяців |
Популярні Мітки: дріжджовий автолізований порошок, постачальники дріжджового автолізованого порошку в Китаї, фабрика










